Mahasiswa
Mahasiswa akan belajar, berkembang, bersosialisasi dan pada akhirnya lulus mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Brahma Widya.
DATA JUMLAH MAHASISWA AKTIF FAKULTAS BRAHMA WIDYA
| ANGKATAN TAHUN | S1 Filsafat Hindu | S1 Teologi Hindu | S1 Yoga Kesehatan | D3 Kepanditaan | JUMLAH |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 2020 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 |
| 2021 | 10 | 42 | 12 | 0 | 64 |
| 2022 | 13 | 19 | 20 | 7 | 59 |
| 2023 | 9 | 16 | 15 | 11 | 51 |
| 2024 | 10 | 45 | 14 | 15 | 84 |
| JUMLAH | 51 | 127 | 71 | 33 | 282 |
Jumlah Data Mahasiswa Aktif Setiap Jurusan
Teologi Hindu
| NO | Jurusan | Tahun Ajaran | Jumlah |
| 1 | Teologi | 2019/2020 Ganjil | 115 |
| 2 | Teologi | 2019/2020 Genap | 112 |
| 3 | Teologi | 2020/2021 Ganjil | 135 |
| 4 | Teologi | 2020/2021 Genap | 127 |
| 5 | Teologi | 2021/2022 Ganjil | 165 |
| 6 | Teologi | 2021/2022 Genap | 142 |
| 7 | Teologi | 2022/2023 Ganjil | 141 |
| 8 | Teologi | 2022/2023 Genap | 123 |
| 9 | Teologi | 2023/2024 Ganjil | 123 |
| 10 | Teologi | 2023/2024 Genap | 103 |
| 11 | Teologi | 2024/2025 Ganjil | 155 |
| 12 | Teologi | 2024/2025 Genap | 127 |
Filsafat Hindu
| NO | Jurusan | Tahun Ajaran | Jumlah |
| 1 | Filsafat | 2019/2020 Ganjil | 67 |
| 2 | Filsafat | 2019/2020 Genap | 64 |
| 3 | Filsafat | 2020/2021 Ganjil | 64 |
| 4 | Filsafat | 2020/2021 Genap | 64 |
| 5 | Filsafat | 2021/2022 Ganjil | 59 |
| 6 | Filsafat | 2021/2022 Genap | 48 |
| 7 | Filsafat | 2022/2023 Ganjil | 61 |
| 8 | Filsafat | 2022/2023 Genap | 55 |
| 9 | Filsafat | 2023/2024 Ganjil | 62 |
| 10 | Filsafat | 2023/2024 Genap | 47 |
| 11 | Filsafat | 2024/2025 Ganjil | 61 |
| 12 | Filsafat | 2024/2025 Genap | 51 |
Yoga dan Kesehatan
| NO | Jurusan | Tahun Ajaran | Jumlah |
| 1 | Yoga & Kesehatan | 2019/2020 Ganjil | 87 |
| 2 | Yoga & Kesehatan | 2019/2020 Genap | 81 |
| 3 | Yoga & Kesehatan | 2020/2021 Ganjil | 98 |
| 4 | Yoga & Kesehatan | 2020/2021 Genap | 90 |
| 5 | Yoga & Kesehatan | 2021/2022 Ganjil | 95 |
| 6 | Yoga & Kesehatan | 2021/2022 Genap | 75 |
| 7 | Yoga & Kesehatan | 2022/2023 Ganjil | 82 |
| 8 | Yoga & Kesehatan | 2022/2023 Genap | 92 |
| 9 | Yoga & Kesehatan | 2023/2024 Ganjil | 85 |
| 10 | Yoga & Kesehatan | 2023/2024 Genap | 68 |
| 11 | Yoga & Kesehatan | 2024/2025 Ganjil | 82 |
| 12 | Yoga & Kesehatan | 2024/2025 Genap | 71 |
Kepanditaan
| NO | Jurusan | Tahun Ajaran | Jumlah |
| 1 | Kepanditaan | 2022/2023 Ganjil | 9 |
| 2 | Kepanditaan | 2022/2023 Genap | 9 |
| 3 | Kepanditaan | 2023/2024 Ganjil | 26 |
| 4 | Kepanditaan | 2023/2024 Genap | 19 |
| 5 | Kepanditaan | 2024/2025 Ganjil | 34 |
| 6 | Kepanditaan | 2024/2025 Genap | 33 |